DM 2022

Spillet 13. - 15. maj i København.

Pl. Name Rank Club Score 1 2 3 4 5 6 Points SOS
1 Qiuchi Li 7d DK-KGK 15 3+/b 10+/w 6+/w 2+/b 8+/w 4+/b 6 73
2 Soeren Ohlenbusch 4d DK-OGK 14 6+/b 4+/b 7+/w 1-/w 3+/b 5+/w 5 76
3 Mathis Isaksen 4d DK-KGK 13 1-/w 9+/b 5+/w 7+/b 2-/w 8+/b 4 75
4 Torben Pedersen 3d DK-KGK 12 8+/b 2-/w 10+/b 9-/w 7+/w 1-/w 3 74
5 Frank Hansen 2d DK-KGK 12 7-/b 8+/w 3-/b 6+/w 9+/b 2-/b 3 73
6 Zijun Chen 2d DK-KGK 12 2-/w 13+/w 1-/b 5-/b 12+/b 9+/b 3 72
7 Mikkel_Kragh Mathiesen 1d DK-KGK 12 5+/w 12+/w 2-/b 3-/w 4-/b 13+/b 3 71
8 Ulrik Bro-Joergensen 4d DK-KGK 11 4-/w 5-/b 12+/w 10+/b 1-/b 3-/w 2 73
9 Jannik Gram 1d DK-KGK 11 10-/b 3-/w 11+/b 4+/b 5-/w 6-/w 2 71
10 Renate Reisenegger 1d CL-TE 11 9+/w 1-/b 4-/w 8-/w 11-/b 12+/b 2 70
11 Razvan Andrei 2k RO-VaDo 11 12-/b 14+/w 9-/w 15+/b 10+/w - 3 56½
12 Lars Kristensen 2k DK-KGK 10 11+/w 7-/b 8-/b 14+/b 6-/w 10-/w 2 66
13 Rasmus Bisschop-Larsen 4k DK-AAR 10 14+/w 6-/b 15-/w 19+/b 16+/w 7-/w 3 54
14 Thomas Krog 4k DK-DGF 9 13-/b 11-/b 16+/b 12-/w 15-/w 18+/b 2 52
15 Jonas Trepiakas 6k DK-KGK 8 - - 13+/b 11-/w 14+/b - 2 43½
16 Ievgen Liubymkin 8k DK-RGK 7 17+/b 20+/b 14-/w 18-/w 13-/b 22+/w 3 41
17 Marius Thillerot 11k FR-69CR 7 16-/w 21+/w 20+/b 22+/b 18-/w 24+/b 4 28
18 Finn Norgaard 8k DK-OGK 6 - - 19-/w 16+/b 17+/b 14-/w 2 35
19 David Kristensen 7k DK-KGK 6 - - 18+/b 13-/w - - 1 28
20 Nicolai Ryge 12k DK-RGK 6 22+/b 16-/w 17-/w 21+/b 24+/w 25+/b 4 25
21 Oliver Kristensen 17k DK-KGK 4 24+/w 17-/b 25+/b 20-/w 22+/b 0+ 4 23
22 Peter Mader 14k DE-DA 3 20-/w 25+/b 24+/b 17-/w 21-/w 16-/b 2 28
23 Henning_Erich Martin 25k DK-xxxx 0 25-/w - - - - - 0 2
24 John Damsager 20k DK-KGK 2 21-/b 0+ 22-/w 25+/w 20-/b 17-/w 2 23
25 Guanyan Chen 25k DK-KGK 2 23+/b 22-/w 21-/w 24-/b 0+ 20-/w 2 18½

Søren Ohlenbusch er Danmarksmester og David Kristensen er U20-mester.