VM point 2019
| Placering | Navn | Point før DM 2019 | Point ved DM 2019 |
Fratrækkes pga. VM |
Fratrækkes pga. KPMC |
Ialt | Point efter Reducering |
| 1 | Ohlenbusch, Soeren | 18 | 20 | 38 | 30 | ||
| 2 | Rasmussen, Uffe | 11 | 12 | 23 | 18 | ||
| 3 | Ohlenbusch, Arne | 20 | 20 | 16 | |||
| 4 | Rasmussen, Jannik | 16 | 16 | 12 | |||
| 5 | Pedersen, Torben | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
| 6 | Isaksen, Mathis | 18 | 16 | 25 | 9 | 7 | |
| 7 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 8 | Hornbæk, Kasper | 4 | 4 | 3 | |||
| 9 | Powel, Ruairi | -4 | 8 | 4 | 3 | ||
| 10 | Frederiksen, Jan | 3 | 3 | 2 | |||
| 11 | Jensen, Finn R. | 2 | 2 | 1 | |||
| 12 | Heshe, Thomas | 2 | 2 | 1 | |||
| 13 | Hansen, Frank | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 14 | Marquardsen, Per | -4 | -4 | -3 | |||
| 15 | Gram, Jannik | -15 | 10 | -5 | -4 | ||
| 16 | Kristensen, Lars | -13 | -13 | -10 |
