DM 2025
Spillet 30. maj - 1. juni i København
| Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaksen, Mathis | dk-KGK | 4 Dan | 9 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 8+ | 6 | 38 | 219 |
| 2 | Pedersen, Torben | dk-KGK | 3 Dan | 8 | 7+ | 3+ | 1- | 9+ | 4+ | 5+ | 5 | 38 | 219 |
| 3 | Chen, Zijun | dk-KGK | 2 Dan | 7 | 10+ | 2- | 8+ | 1- | 7+ | 4+ | 4 | 37 | 212 |
| 4 | Bro-Joergensen, Ulrik | dk-KGK | 4 Dan | 6 | 6+ | 1- | 10+ | 5+ | 2- | 3- | 3 | 40 | 215 |
| 5 | Hansen, Frank | dk-KGK | 2 Dan | 6 | 1- | 7+ | 6+ | 4- | 11+ | 2- | 3 | 38 | 212 |
| 6 | Gram, Jannik | dk-KGK | 1 Dan | 6 | 4- | 9+ | 5- | 12+ | 1- | 11+ | 3 | 34 | 199 |
| 7 | Manttari, Antti | fi-Yli | 2 Kyu | 5 | 2- | 5- | 0+ | 10+ | 3- | 9- | 2 | 34 | 209 |
| 8 | Rishoj, Magnus_Ibsen | dk-KGK | 3 Kyu | 5 | 9- | 13+ | 3- | 0+ | 10+ | 1- | 3 | 32 | 190 |
| 9 | Qiu, Xin | cn | 3 Kyu | 5 | 8+ | 6- | 11+ | 2- | 12- | 7+ | 3 | 32 | 189 |
| 10 | Kristensen, Lars | dk-KGK | 2 Kyu | 5 | 3- | 11+ | 4- | 7- | 8- | 13+ | 2 | 29 | 195 |
| 11 | Kristensen, David | dk-KGK | 3 Kyu | 4 | 12+ | 10- | 9- | 13+ | 5- | 6- | 2 | 28 | 178 |
| 12 | Gulen, Bolgac | tr-Ist | 15 Kyu | 4 | 11- | 0+ | 13+ | 6- | 9+ | 14+ | 4 | 23 | 145 |
| 13 | Hastrup, Thore | dk-KGK | 15 Kyu | 2 | 0+ | 8- | 12- | 11- | 14+ | 10- | 2 | 21 | 138 |
| 14 | Kristensen, Oliver | dk-KGK | 15 Kyu | 2 | - | - | - | - | 13- | 12- | 0 | 7 | 44 |
