VM Point 2020
| Placering | Navn | Point før DM 2020 | Point ved DM 2020 |
Fratrækkes pga. VM |
Fratrækkes pga. KPMC |
Ialt | Point efter Reducering |
| 1 | Ohlenbusch, Soeren | 30 | 14 | 44 | 35 | ||
| 2 | Rasmussen, Uffe | 18 | 14 | 32 | 25 | ||
| 3 | Rasmussen, Jannik | 12 | 10 | 22 | 17 | ||
| 4 | Isaksen, Mathis | 7 | 20 | 10 | 17 | 13 | |
| 5 | Ohlenbusch, Arne | 16 | 16 | 12 | |||
| 6 | Pedersen, Torben | 8 | 8 | 16 | 12 | ||
| 7 | Mathiesen, Mikkel Kragh | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| 8 | Hornbæk, Kasper | 3 | 3 | 2 | |||
| 9 | Powel, Ruairi | 3 | 3 | 2 | |||
| 10 | Frederiksen, Jan | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Gram, Jannik | -4 | 6 | 2 | 1 | ||
| 12 | Marquardsen, Per | -3 | -3 | -2 | |||
| 13 | Kristensen, Lars | -10 | 4 | -6 | -4 |
